Usage Statistics for www.ggmtrading.eu

Summary Period: May 2026
Generated 01-Jun-2026 05:20 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for May 2026
Total Hits 101865
Total Files 100468
Total Pages 101353
Total Visits 2576
Total KBytes 8251571
Total Unique Sites 2409
Total Unique URLs 73
Total Unique Referrers 72
Total Unique User Agents 165
. Avg Max
Hits per Hour 136 281
Hits per Day 3285 6065
Files per Day 3240 6023
Pages per Day 3269 6036
Sites per Day 77 203
Visits per Day 83 200
KBytes per Day 266180 493687
Hits by Response Code
Code 200 - OK 98.63% 100468
Code 302 - Found 0.57% 581
Code 304 - Not Modified 0.11% 112
Code 404 - Not Found 0.69% 704

Daily usage for May 2026

Daily Statistics for May 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 315 0.31% 293 0.29% 303 0.30% 20 0.78% 27 1.12% 23743 0.29%
2 201 0.20% 152 0.15% 193 0.19% 54 2.10% 60 2.49% 11381 0.14%
3 1214 1.19% 1184 1.18% 1199 1.18% 48 1.86% 57 2.37% 99235 1.20%
4 809 0.79% 743 0.74% 801 0.79% 34 1.32% 40 1.66% 61841 0.75%
5 2553 2.51% 2514 2.50% 2545 2.51% 40 1.55% 47 1.95% 211962 2.57%
6 2428 2.38% 2383 2.37% 2409 2.38% 43 1.67% 57 2.37% 201849 2.45%
7 1685 1.65% 1613 1.61% 1673 1.65% 119 4.62% 125 5.19% 136213 1.65%
8 1072 1.05% 1038 1.03% 1068 1.05% 136 5.28% 140 5.81% 87501 1.06%
9 2674 2.63% 2640 2.63% 2669 2.63% 200 7.76% 203 8.43% 223629 2.71%
10 3021 2.97% 2985 2.97% 3009 2.97% 127 4.93% 134 5.56% 253374 3.07%
11 3318 3.26% 3294 3.28% 3307 3.26% 113 4.39% 119 4.94% 280151 3.40%
12 2677 2.63% 2642 2.63% 2665 2.63% 111 4.31% 113 4.69% 223678 2.71%
13 3572 3.51% 3531 3.51% 3565 3.52% 109 4.23% 112 4.65% 279970 3.39%
14 3936 3.86% 3907 3.89% 3928 3.88% 103 4.00% 109 4.52% 298428 3.62%
15 2981 2.93% 2943 2.93% 2962 2.92% 113 4.39% 131 5.44% 219811 2.66%
16 3598 3.53% 3575 3.56% 3580 3.53% 123 4.77% 139 5.77% 273471 3.31%
17 3911 3.84% 3846 3.83% 3881 3.83% 133 5.16% 140 5.81% 297063 3.60%
18 2999 2.94% 2964 2.95% 2989 2.95% 54 2.10% 60 2.49% 234492 2.84%
19 2769 2.72% 2730 2.72% 2753 2.72% 121 4.70% 121 5.02% 229572 2.78%
20 5061 4.97% 4999 4.98% 5040 4.97% 146 5.67% 132 5.48% 410260 4.97%
21 6065 5.95% 6023 5.99% 6036 5.96% 152 5.90% 111 4.61% 493687 5.98%
22 3915 3.84% 3865 3.85% 3896 3.84% 113 4.39% 117 4.86% 311181 3.77%
23 5161 5.07% 5135 5.11% 5142 5.07% 80 3.11% 86 3.57% 420995 5.10%
24 5510 5.41% 5449 5.42% 5482 5.41% 28 1.09% 37 1.54% 451177 5.47%
25 4683 4.60% 4623 4.60% 4639 4.58% 29 1.13% 36 1.49% 382560 4.64%
26 5692 5.59% 5635 5.61% 5677 5.60% 44 1.71% 51 2.12% 470132 5.70%
27 5305 5.21% 5240 5.22% 5269 5.20% 34 1.32% 38 1.58% 438545 5.31%
28 5776 5.67% 5700 5.67% 5736 5.66% 52 2.02% 56 2.32% 480261 5.82%
29 5778 5.67% 5686 5.66% 5763 5.69% 85 3.30% 92 3.82% 481659 5.84%
30 2264 2.22% 2236 2.23% 2260 2.23% 34 1.32% 36 1.49% 188570 2.29%
31 922 0.91% 900 0.90% 914 0.90% 33 1.28% 35 1.45% 75180 0.91%

Hourly usage for May 2026

Hourly Statistics for May 2026
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 136 4244 4.17% 134 4183 4.16% 136 4233 4.18% 11098 344026 4.17%
1 139 4313 4.23% 137 4257 4.24% 138 4300 4.24% 11287 349910 4.24%
2 135 4197 4.12% 134 4160 4.14% 135 4186 4.13% 11039 342217 4.15%
3 138 4299 4.22% 137 4263 4.24% 138 4288 4.23% 11318 350860 4.25%
4 136 4246 4.17% 135 4203 4.18% 136 4226 4.17% 11186 346756 4.20%
5 137 4252 4.17% 136 4221 4.20% 136 4240 4.18% 11258 349004 4.23%
6 132 4104 4.03% 130 4046 4.03% 132 4094 4.04% 10729 332599 4.03%
7 135 4212 4.13% 134 4174 4.15% 135 4202 4.15% 11113 344509 4.18%
8 136 4223 4.15% 134 4174 4.15% 135 4197 4.14% 11122 344776 4.18%
9 136 4220 4.14% 134 4155 4.14% 135 4203 4.15% 11060 342846 4.15%
10 139 4325 4.25% 137 4272 4.25% 138 4299 4.24% 11305 350443 4.25%
11 135 4195 4.12% 134 4158 4.14% 134 4177 4.12% 10968 339996 4.12%
12 137 4272 4.19% 135 4196 4.18% 136 4223 4.17% 11074 343295 4.16%
13 137 4260 4.18% 136 4226 4.21% 136 4244 4.19% 11208 347460 4.21%
14 132 4113 4.04% 130 4059 4.04% 131 4079 4.02% 10745 333108 4.04%
15 135 4209 4.13% 134 4160 4.14% 135 4187 4.13% 11000 341009 4.13%
16 133 4132 4.06% 131 4083 4.06% 132 4102 4.05% 10798 334738 4.06%
17 134 4170 4.09% 132 4110 4.09% 133 4149 4.09% 10869 336936 4.08%
18 137 4274 4.20% 136 4217 4.20% 136 4234 4.18% 11126 344912 4.18%
19 136 4228 4.15% 134 4182 4.16% 135 4202 4.15% 11037 342144 4.15%
20 140 4345 4.27% 137 4276 4.26% 139 4335 4.28% 11313 350715 4.25%
21 140 4361 4.28% 136 4227 4.21% 139 4324 4.27% 11145 345492 4.19%
22 141 4382 4.30% 137 4269 4.25% 140 4359 4.30% 11275 349510 4.24%
23 138 4289 4.21% 135 4197 4.18% 137 4270 4.21% 11107 344311 4.17%

Top 30 of 73 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 48389 47.50% 4131509 50.07% /stats/usage_202604.html
2 47108 46.25% 3749521 45.44% /stats/usage_202605.html
3 4184 4.11% 360853 4.37% /stats/usage_202601.html
4 617 0.61% 390 0.00% /
5 21 0.02% 416 0.01% /stats/usage_202405.html
6 19 0.02% 188 0.00% /stats/
7 19 0.02% 424 0.01% /stats/usage_202412.html
8 19 0.02% 250 0.00% /stats/usage_202507.html
9 16 0.02% 426 0.01% /stats/usage_202408.html
10 15 0.01% 256 0.00% /stats/usage_202512.html
11 8 0.01% 498 0.01% /stats/usage_202502.html
12 7 0.01% 418 0.01% /stats/usage_202402.html
13 7 0.01% 425 0.01% /stats/usage_202403.html
14 7 0.01% 419 0.01% /stats/usage_202406.html
15 7 0.01% 418 0.01% /stats/usage_202409.html
16 7 0.01% 406 0.00% /stats/usage_202503.html
17 7 0.01% 424 0.01% /stats/usage_202603.html
18 6 0.01% 327 0.00% /stats/usage_202401.html
19 6 0.01% 331 0.00% /stats/usage_202404.html
20 6 0.01% 341 0.00% /stats/usage_202407.html
21 6 0.01% 340 0.00% /stats/usage_202410.html
22 6 0.01% 339 0.00% /stats/usage_202411.html
23 6 0.01% 343 0.00% /stats/usage_202501.html
24 6 0.01% 339 0.00% /stats/usage_202509.html
25 6 0.01% 341 0.00% /stats/usage_202510.html
26 5 0.00% 248 0.00% /stats/usage_202504.html
27 5 0.00% 253 0.00% /stats/usage_202506.html
28 5 0.00% 249 0.00% /stats/usage_202508.html
29 5 0.00% 337 0.00% /stats/usage_202511.html
30 3 0.00% 7 0.00% /stats/ctry_usage_202408.png

Top 10 of 73 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 48389 47.50% 4131509 50.07% /stats/usage_202604.html
2 47108 46.25% 3749521 45.44% /stats/usage_202605.html
3 4184 4.11% 360853 4.37% /stats/usage_202601.html
4 8 0.01% 498 0.01% /stats/usage_202502.html
5 16 0.02% 426 0.01% /stats/usage_202408.html
6 7 0.01% 425 0.01% /stats/usage_202403.html
7 7 0.01% 424 0.01% /stats/usage_202603.html
8 19 0.02% 424 0.01% /stats/usage_202412.html
9 7 0.01% 419 0.01% /stats/usage_202406.html
10 7 0.01% 418 0.01% /stats/usage_202402.html

Top 10 of 31 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 48389 47.50% 765 31.42% /stats/usage_202604.html
2 4184 4.11% 750 30.80% /stats/usage_202601.html
3 617 0.61% 612 25.13% /
4 47108 46.25% 86 3.53% /stats/usage_202605.html
5 21 0.02% 21 0.86% /stats/usage_202405.html
6 19 0.02% 19 0.78% /stats/usage_202412.html
7 19 0.02% 19 0.78% /stats/usage_202507.html
8 16 0.02% 16 0.66% /stats/usage_202408.html
9 15 0.01% 15 0.62% /stats/usage_202512.html
10 19 0.02% 13 0.53% /stats/

Top 10 of 31 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 48389 47.50% 780 32.13% /stats/usage_202604.html
2 4184 4.11% 734 30.23% /stats/usage_202601.html
3 617 0.61% 605 24.92% /
4 47108 46.25% 87 3.58% /stats/usage_202605.html
5 21 0.02% 20 0.82% /stats/usage_202405.html
6 19 0.02% 19 0.78% /stats/usage_202412.html
7 19 0.02% 19 0.78% /stats/usage_202507.html
8 16 0.02% 16 0.66% /stats/usage_202408.html
9 15 0.01% 15 0.62% /stats/usage_202512.html
10 19 0.02% 13 0.54% /stats/

Top 30 of 72 Total Referrers
# Hits Referrer
1 46025 45.18% https://cryptpcard.com/en
2 2519 2.47% https://kupit-simkarty-optom.ru/
3 2463 2.42% https://spb-generic.ru/
4 2436 2.39% https://viagra-good24.ru/cialis
5 2225 2.18% https://kupit-simboks.ru/
6 2004 1.97% https://misterdick.ru/
7 1848 1.81% https://kapuzbasiselalesi.net
8 1845 1.81% https://1xbet-app1.ru
9 1828 1.79% https://nupel.net
10 1826 1.79% https://hititbetgirisli.com
11 1823 1.79% https://1xbet-giris2.ru
12 1821 1.79% https://aze.1xbet.com/tr
13 1821 1.79% https://onemozelegitim.com
14 1805 1.77% https://acarsanscania.com
15 1799 1.77% https://4kfilmizlesene.org
16 1792 1.76% https://familyboom.ru
17 1788 1.76% https://tog.gen.tr
18 1784 1.75% https://1xbet-app2.ru
19 1779 1.75% https://athenaofficial.com
20 1769 1.74% https://1xbet-giris1.ru
21 1767 1.73% https://1baska.com
22 1760 1.73% https://otelelbistan.com
23 1739 1.71% https://t.1xbet.com/tr
24 1721 1.69% - (Direct Request)
25 1721 1.69% https://1xbet-giris.ru
26 1710 1.68% https://hukukblogu.com
27 1544 1.52% https://viagra-good24.ru/levitra
28 1453 1.43% https://viagra-good24.ru/viagra
29 1159 1.14% https://rabota-v-murmanske.ru/
30 1144 1.12% https://viagra-good24.ru/cialis/kupit-dzhenerik-sialis-20mg-v-moskve

Top 15 of 165 Total User Agents
# Hits User Agent
1 20036 19.67% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
2 19956 19.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
3 19945 19.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
4 19868 19.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
5 19836 19.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 579 0.57% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
7 168 0.16% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 127 0.12% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
9 99 0.10% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
10 93 0.09% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 56 0.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
12 53 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 38 0.04% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-
14 36 0.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36
15 32 0.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36

Usage by Country for May 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 101865 100.00% 100468 100.00% 8251571 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23